Composição | Ingredientes: L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, L-Lisina, L-Fenilalanina,
Informação nutricional: Quantidade por porção: 10g (1 sachê). |
---|---|
Posologia | Tomar 1 sachê diluido em 300ml de água após exercícios, ou conforme orientação de um profissional habilitado. |
Advertências | 1. Nunca compre medicamento sem orientação de um profissional habilitado. 2. Imagens meramente ilustrativas. 3. Pessoas com hipersensibilidade à substância não devem ingerir o produto. 4. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. 5. Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. 6. Não é indicado para gestante e lactante sem orientação medica. 7. Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Proteger da luz, do calor e da umidade. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem. 8. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 9. Este medicamento não deve ser utilizado por menores de 18 anos sem orientação médica. 10. Este medicamento não deverá ser partido ou mastigado. 11. Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica. 12. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO" |
Validade | 4 meses |
Referências | Referências: M. Lucà-Moretti. Comparative study of subjects Net Nitrogen Utilization (NNU) while receiving SON, a nutritional amino acid formula, or high biological value egg protein, or egg protein amino acid formula. JIMHA; 1:33-42,1992. A Comparative, Double-blind. Triple Crossover Net Nitrogen Utilization Study Confirms the Discovery of Master Amino Pattern. Annals of the Royal National Academy of Medicine of Spain, Madrid; Vol. CXV; 397-416, 1998a D’Andrea G. Terapia delle obesitá; Studio comparativo di 10 casi clinici trattati con MAP (Son Formula™) e terapia omotossicologica versus Orlistat (Xenical 120mg Roche). la Medicina Biologica; 3:5-9,2001. M. Lucà-Moretti. The Internacional Nutrition Research Center Overweight Management Program. The Library of Congress, USA 1999. Mariani E. Vender G, Arrigot E, Ferrario M, Rovelli E Variazione di alcuni parametri antropometrici e fisiologici in una marciatrici cinquentenne prima e dopo l’attraversamento in solitaria del deserto cinese. La Medicina Biologica; 3: 20-25, 1999, M. Lucà-Moretti, A Grandi. The Malnutrition Treatment and Prevention Project. |
Vídeo | Não |
Vídeo 2 | Não |
Vídeo 3 | Não |
Evite a automedicação. O medicamento mesmo livre de obrigação de prescrição médica merece cuidado. Consulte sempre um especialista.
As indicações postas não se tratam de propaganda, e sim de descrição do produto. Os resultados e indicações referentes ao uso desse produto foram avaliados e comprovados pelo fabricante deste insumo farmacêutico.
Não garantimos os resultados descritos, pois variam de pessoa para pessoa, dependendo de diversos fatores, como alimentação, prática de exercícios físicos, presença de outras patologias, bem com o uso correto do produto conforme descrito na posologia, os quais não dependem propriamente da Multifórmulas, mas sim do usuário.
Preço: R$86,24
Preço Promocional: R$69,99